
| 資格名 | 人数 | 
|---|---|
| 1級建築士 | 1名 | 
| 2級建築士 | 1名 | 
| 建築設備士 | 1名 | 
| 消防設備士(甲種1類) | 1名 | 
| 省エネ適合性判定員 | 1名 | 
| RCCM (道路) | 1名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 3名 | 
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | 
| 監理技術者 土木 | 1名 | 
| 測量士 | 2名 | 
| 測量士補 | 1名 | 
| 資格名 | 人数 | 
|---|---|
| 監理技術者 電気 | 2名 | 
| 第3種電気主任技術者 | 1名 | 
| 第1種電気工事士 | 5名 | 
| 第2種電気工事士 | 8名 | 
| 1級電気工事施工管理技士 | 2名 | 
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 | 
| 工事担任者DD第1種 | 1名 | 
| 工事担任者AI第3種 | 1名 | 
| 蓄電池設備整備資格者 | 4名 | 
| あと施工アンカー1級施工士 | 1名 | 
| 資格名 | 人数 | 
|---|---|
| 基本情報技術者 | 2名 | 
※2024年9月現在