地域 | 形態 | 発電規模(DC) | タイプ | 設計 | 施工 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造成 | 土木・基礎 | 電気 | 基礎 | 架台・パネル | 特高管路布設 | 特高機器据付 | 特高ケーブル | 交流電気設備 | 直流電気設備 | 遠隔監視設備 | ||||
新潟県阿賀野市 | 一次請 | 23,010kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
山梨県浅尾市 | 一次請 | 1,197kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
山梨県下黒沢市 | 一次請 | 1,050kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
茨城県坂東市 | 一次請 | 1,250kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
茨城県笠間市 | 一次請 | 642kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
千葉県市原市 | 一次請 | 1,624kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
千葉県いすみ市 | 一次請 | 1,208kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
栃木県大田原市 | 一次請 | 1,152kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
栃木県鹿沼市 | 一次請 | 9,140kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
島根県出雲市 | 一次請 | 2,403kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
島根県出雲市 | 一次請 | 1,906kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
島根県邑南町 | 一次請 | 47,099kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
岡山県岡山市 | 一次請 | 2,402kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
岡山県岡山市 | 一次請 | 847kW | 屋根 | ◯ | ||||||||||
岡山県高梁市 | 一次請 | 1,226kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
広島県北広島市 | 一次請 | 36,999kW | 野立 | ◯ | ||||||||||
広島県庄原市 | 一次請 | 34,853kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
広島県廿日市市 | EPC | 486kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
広島県廿日市市 | EPC | 690kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
広島県廿日市市 | EPC | 1,154kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
※広島県廿日市市 | EPC | 1,191kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
広島県廿日市市 | 二次請 | 25,376kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
広島県東広島市 | EPC | 367kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
広島県東広島市 | 一次請 | 2,383kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
広島県東広島市 | 二次請 | 18,683kW | 野立 | ◯ | ◯ | |||||||||
広島県東広島市 | 一次請 | 427kW | 屋根 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
山口県柳井市 | EPC | 244kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
山口県柳井市 | EPC | 1,116kW | 野立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
広島県東広島市 | 一次請 | 258kW | 野立PPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
広島県東広島市 | EPC | 689kW | 屋根PPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
広島県広島市 | EPC | 1,219kW | 屋根PPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
山口県光市 | EPC | 171kW | 野立PPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
岡山県北区 | 一次請 | 247kW | カーポートPPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
広島県東広島市 | 一次請 | 1,240kW | カーポートPPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
広島県東広島市 | 一次請 | 2,702kW | 屋根PPA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※施工中物件
地域 | 形態 | 発電規模 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
東北 | 物販 | 100kW | 野立 | 架台、モジュール、パワコン |
関東 | 物販 | 251kW | 野立 | 架台、モジュール、パワコン |
中国 | EPC | 3,258kW | 野立 | |
中国 | EPC | 32kW | 屋根 | |
九州 | 物販 | 1,628kW | 野立 | 架台、モジュール、パワコン |
九州 | EPC | 300kW | 野立 | |
広島県内 | EPC | 1,327kW | 屋根PPA | |
岡山県内 | EPC | 244kW | 屋根PPA | |
愛媛県内 | EPC | 865kW | 屋根PPA | |
香川県内 | EPC | 420kW | 屋根PPA | |
徳島県内 | EPC | 1,207kW | 屋根PPA |
合計 | 268,298kW |
---|
<2024年1月末現在>